Consumo Gasóleo A en Barcelona
Consumo de Gasóleo A en Barcelona en Septiembre
| Consumo | Septiembre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 128,00 Tm | 128,33 Tm |
| Total | 39.808,00 Tm | 39.911,67 Tm |
Consumo medio provincial de Gasóleo A según municipio en Barcelona en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abrera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Aguilar de Segarra | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Alella | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Alpens | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Ametlla del Vallès, L' | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Arenys de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Arenys de Munt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Argençola | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Argentona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Artés | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Avià | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Avinyó | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Avinyonet del Penedès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Aiguafreda | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Badalona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Bagà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Balenyà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Balsareny | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Barcelona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Begues | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Bellprat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Berga | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Bigues i Riells | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Borredà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Bruc, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Brull, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cabanyes, Les | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cabrera d'Anoia | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cabrera de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cabrils | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Calaf | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Caldes d'Estrac | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Caldes de Montbui | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Calders | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Calella | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Calonge de Segarra | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Calldetenes | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Callús | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Campins | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Canet de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Canovelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cànoves i Samalús | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Canyelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Capellades | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Capolat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cardedeu | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cardona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Carme | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Casserres | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellar del Riu | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellar del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellar de n'Hug | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellbell i el Vilar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellbisbal | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellcir | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castelldefels | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castell de l'Areny | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellet i la Gornal | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellfollit del Boix | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellfollit de Riubregós | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellgalí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellnou de Bages | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellolí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellterçol | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellví de la Marca | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Castellví de Rosanes | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Centelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cervelló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Collbató | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Collsuspina | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Copons | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Corbera de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cornellà de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cubelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Dosrius | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Esparreguera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Esplugues de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Espunyola, L' | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Estany, L' | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Fígols | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Fogars de Montclús | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Fogars de la Selva | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Folgueroles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Fonollosa | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Font-rubí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Franqueses del Vallès, Les | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gallifa | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Garriga, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gavà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gaià | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gelida | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gironella | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gisclareny | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Granada, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Granera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Granollers | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gualba | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Salvador de Guardiola | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Guardiola de Berguedà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Gurb | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Igualada | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Jorba | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Llacuna, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Llagosta, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Llinars del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Lliçà d'Amunt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Lliçà de Vall | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Lluçà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Malgrat de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Malla | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Manlleu | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Manresa | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Martorell | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Martorelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Masies de Roda, Les | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Masies de Voltregà, Les | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Masnou, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Masquefa | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Matadepera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Mataró | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Mediona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Molins de Rei | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Mollet del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montcada i Reixac | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montgat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Monistrol de Montserrat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Monistrol de Calders | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Muntanyola | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montclar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montesquiu | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montmajor | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montmaneu | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Figaró-Montmany | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montmeló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montornès del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Montseny | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Moià | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Mura | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Navarcles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Navàs | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Nou de Berguedà, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Òdena | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Olvan | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Olèrdola | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Olesa de Bonesvalls | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Olesa de Montserrat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Olivella | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Olost | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Orís | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Oristà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Orpí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Òrrius | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pacs del Penedès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Palafolls | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Palau-solità i Plegamans | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pallejà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Papiol, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Parets del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Perafita | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Piera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Hostalets de Pierola, Els | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pineda de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pla del Penedès, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pobla de Claramunt, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pobla de Lillet, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Polinyà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pontons | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Prat de Llobregat, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Prats de Rei, Els | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Prats de Lluçanès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Premià de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Puigdàlber | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Puig-reig | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pujalt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Quar, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Rajadell | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Rellinars | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Ripollet | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Roca del Vallès, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Pont de Vilomara i Rocafort, El | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Roda de Ter | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Rubí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Rubió | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sabadell | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sagàs | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Pere Sallavinera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Saldes | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sallent | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santpedor | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Iscle de Vallalta | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Adrià de Besòs | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Agustí de Lluçanès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Andreu de la Barca | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Andreu de Llavaneres | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Antoni de Vilamajor | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Bartomeu del Grau | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Boi de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Boi de Lluçanès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Celoni | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Cebrià de Vallalta | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Climent de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Cugat del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Esteve de Palautordera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Esteve Sesrovires | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Fost de Campsentelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Feliu de Codines | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Feliu de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Feliu Sasserra | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Fruitós de Bages | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilassar de Dalt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Jaume de Frontanyà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Joan Despí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Joan de Vilatorrada | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilassar de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Julià de Vilatorta | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Just Desvern | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Llorenç d'Hortons | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Llorenç Savall | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Martí de Centelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Martí d'Albars | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Martí de Tous | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Martí Sarroca | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Martí Sesgueioles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Mateu de Bages | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Premià de Dalt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Pere de Ribes | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Pere de Riudebitlles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Pere de Torelló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Pere de Vilamajor | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Pol de Mar | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Quintí de Mediona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Quirze de Besora | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Quirze del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Quirze Safaja | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Sadurní d'Anoia | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Sadurní d'Osormort | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Marganell | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Cecília de Voltregà | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Coloma de Cervelló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Coloma de Gramenet | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Eugènia de Berga | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Fe del Penedès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Margarida de Montbui | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Margarida i els Monjos | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Barberà del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Maria de Besora | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| L'Esquirol | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Maria de Merlès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Maria de Martorelles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Maria de Miralles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Maria d'Oló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Maria de Palautordera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Perpètua de Mogoda | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Santa Susanna | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Vicenç de Castellet | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Vicenç dels Horts | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Vicenç de Montalt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Vicenç de Torelló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cerdanyola del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sentmenat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Cercs | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Seva | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sitges | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sobremunt | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sora | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Subirats | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Súria | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Tavèrnoles | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Tagamanent | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Talamanca | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Taradell | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Terrassa | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Tavertet | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Teià | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Tiana | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Tona | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Tordera | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Torelló | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Torre de Claramunt, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Torrelavit | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Torrelles de Foix | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Torrelles de Llobregat | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Ullastrell | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vacarisses | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vallbona d'Anoia | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vallcebre | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vallgorguina | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vallirana | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vallromanes | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Veciana | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vic | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilada | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Viladecavalls | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Viladecans | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilanova del Camí | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilanova de Sau | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilobí del Penedès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilafranca del Penedès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilalba Sasserra | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilanova i la Geltrú | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Viver i Serrateix | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Rupit i Pruit | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Vilanova del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Sant Julià de Cerdanyola | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Badia del Vallès | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
| Palma de Cervelló, La | 128.000 Tm | 130.444 Tm |
Datos de consumo de Gasóleo A en Barcelona
La media del consumo de Gasóleo A se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasóleo A relativo a la provincia es de 128,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 128,33 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 39.808,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 39.911,67 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasóleo A en Barcelona en los últimos años
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.


