Consumo Gasolina 98 en Barcelona
Consumo de Gasolina 98 en Barcelona en Septiembre
| Consumo | Septiembre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 2,00 Tm | 2,08 Tm |
| Total | 622,00 Tm | 647,92 Tm |
Consumo medio provincial de Gasolina 98 según municipio en Barcelona en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abrera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Aguilar de Segarra | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Alella | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Alpens | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Ametlla del Vallès, L' | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Arenys de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Arenys de Munt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Argençola | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Argentona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Artés | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Avià | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Avinyó | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Avinyonet del Penedès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Aiguafreda | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Badalona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Bagà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Balenyà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Balsareny | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Barcelona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Begues | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Bellprat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Berga | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Bigues i Riells | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Borredà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Bruc, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Brull, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cabanyes, Les | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cabrera d'Anoia | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cabrera de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cabrils | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Calaf | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Caldes d'Estrac | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Caldes de Montbui | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Calders | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Calella | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Calonge de Segarra | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Calldetenes | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Callús | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Campins | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Canet de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Canovelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cànoves i Samalús | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Canyelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Capellades | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Capolat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cardedeu | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cardona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Carme | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Casserres | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellar del Riu | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellar del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellar de n'Hug | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellbell i el Vilar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellbisbal | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellcir | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castelldefels | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castell de l'Areny | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellet i la Gornal | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellfollit del Boix | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellfollit de Riubregós | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellgalí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellnou de Bages | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellolí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellterçol | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellví de la Marca | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Castellví de Rosanes | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Centelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cervelló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Collbató | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Collsuspina | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Copons | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Corbera de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cornellà de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cubelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Dosrius | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Esparreguera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Esplugues de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Espunyola, L' | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Estany, L' | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Fígols | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Fogars de Montclús | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Fogars de la Selva | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Folgueroles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Fonollosa | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Font-rubí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Franqueses del Vallès, Les | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gallifa | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Garriga, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gavà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gaià | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gelida | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gironella | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gisclareny | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Granada, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Granera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Granollers | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gualba | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Salvador de Guardiola | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Guardiola de Berguedà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Gurb | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Igualada | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Jorba | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Llacuna, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Llagosta, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Llinars del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Lliçà d'Amunt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Lliçà de Vall | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Lluçà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Malgrat de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Malla | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Manlleu | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Manresa | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Martorell | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Martorelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Masies de Roda, Les | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Masies de Voltregà, Les | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Masnou, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Masquefa | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Matadepera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Mataró | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Mediona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Molins de Rei | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Mollet del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montcada i Reixac | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montgat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Monistrol de Montserrat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Monistrol de Calders | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Muntanyola | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montclar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montesquiu | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montmajor | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montmaneu | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Figaró-Montmany | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montmeló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montornès del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Montseny | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Moià | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Mura | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Navarcles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Navàs | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Nou de Berguedà, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Òdena | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Olvan | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Olèrdola | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Olesa de Bonesvalls | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Olesa de Montserrat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Olivella | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Olost | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Orís | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Oristà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Orpí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Òrrius | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pacs del Penedès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Palafolls | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Palau-solità i Plegamans | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pallejà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Papiol, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Parets del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Perafita | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Piera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Hostalets de Pierola, Els | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pineda de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pla del Penedès, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pobla de Claramunt, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pobla de Lillet, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Polinyà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pontons | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Prat de Llobregat, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Prats de Rei, Els | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Prats de Lluçanès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Premià de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Puigdàlber | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Puig-reig | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pujalt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Quar, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Rajadell | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Rellinars | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Ripollet | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Roca del Vallès, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Pont de Vilomara i Rocafort, El | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Roda de Ter | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Rubí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Rubió | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sabadell | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sagàs | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Pere Sallavinera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Saldes | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sallent | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santpedor | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Iscle de Vallalta | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Adrià de Besòs | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Agustí de Lluçanès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Andreu de la Barca | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Andreu de Llavaneres | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Antoni de Vilamajor | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Bartomeu del Grau | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Boi de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Boi de Lluçanès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Celoni | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Cebrià de Vallalta | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Climent de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Cugat del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Esteve de Palautordera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Esteve Sesrovires | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Fost de Campsentelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Feliu de Codines | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Feliu de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Feliu Sasserra | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Fruitós de Bages | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilassar de Dalt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Jaume de Frontanyà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Joan Despí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Joan de Vilatorrada | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilassar de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Julià de Vilatorta | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Just Desvern | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Llorenç Savall | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Martí de Centelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Martí d'Albars | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Martí de Tous | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Martí Sarroca | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Martí Sesgueioles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Mateu de Bages | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Premià de Dalt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Pere de Ribes | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Pere de Torelló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Pere de Vilamajor | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Pol de Mar | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Quintí de Mediona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Quirze de Besora | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Quirze del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Quirze Safaja | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Sadurní d'Anoia | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Sadurní d'Osormort | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Marganell | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Cecília de Voltregà | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Coloma de Cervelló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Coloma de Gramenet | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Eugènia de Berga | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Fe del Penedès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Margarida de Montbui | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Margarida i els Monjos | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Barberà del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Maria de Besora | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| L'Esquirol | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Maria de Merlès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Maria de Martorelles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Maria de Miralles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Maria d'Oló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Maria de Palautordera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Santa Susanna | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Vicenç de Castellet | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Vicenç dels Horts | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Vicenç de Montalt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cerdanyola del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sentmenat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Cercs | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Seva | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sitges | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sobremunt | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sora | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Subirats | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Súria | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Tavèrnoles | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Tagamanent | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Talamanca | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Taradell | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Terrassa | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Tavertet | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Teià | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Tiana | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Tona | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Tordera | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Torelló | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Torre de Claramunt, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Torrelavit | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Torrelles de Foix | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Torrelles de Llobregat | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Ullastrell | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vacarisses | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vallbona d'Anoia | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vallcebre | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vallgorguina | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vallirana | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vallromanes | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Veciana | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vic | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilada | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Viladecavalls | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Viladecans | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilanova del Camí | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilanova de Sau | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilobí del Penedès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilafranca del Penedès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilalba Sasserra | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilanova i la Geltrú | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Viver i Serrateix | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Rupit i Pruit | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Vilanova del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Sant Julià de Cerdanyola | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Badia del Vallès | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
| Palma de Cervelló, La | 2.000 Tm | 2.111 Tm |
Datos de consumo de Gasolina 98 en Barcelona
La media del consumo de Gasolina 98 se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasolina 98 relativo a la provincia es de 2,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 2,08 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 622,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 647,92 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasolina 98 en Barcelona en los últimos años
La gasolina 98 es un combustible cuyo origen está en el petróleo. Es un combustible con un contenido más bajo en azufre que otros combustible comunes (como la gasolina 95).
La gasolina de 98 hace que la producción de carbonilla en el interior de los cilindros del motor sea mínimo, conservándolo en mejor estado y aumentando notablemente su duración y alargando la vida del catalizador. Es importante, por tanto, seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para conocer si se requiere el uso de gasolina 98. La principal desventaja de la gasolina 98 es su alto coste comparado con el precio de las gasolina 95 o el gasóleo A.


