Evolución del precio Gasoil Calefacción en Barcelona
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Barcelona en Diciembre
Diciembre 2024 | Año 2024 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.173 EUR/L | 1.234 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Barcelona en los últimos años
Municipios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media total |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Aguilar de Segarra | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Alella | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Alpens | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Ametlla del Vallès, L' | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Arenys de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Arenys de Munt | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Argençola | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Argentona | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Artés | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Avià | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Avinyó | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Avinyonet del Penedès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Aiguafreda | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Badalona | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Bagà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Balenyà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Balsareny | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Barcelona | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Begues | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Bellprat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Berga | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Bigues i Riells | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Borredà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Bruc, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Brull, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cabanyes, Les | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cabrera d'Anoia | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cabrera de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cabrils | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Calaf | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Caldes d'Estrac | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Caldes de Montbui | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Calders | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Calella | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Calonge de Segarra | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Calldetenes | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Callús | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Campins | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Canet de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Canovelles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cànoves i Samalús | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Canyelles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Capellades | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Capolat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cardedeu | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cardona | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Carme | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Casserres | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellar del Riu | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellar del Vallès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellar de n'Hug | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellbell i el Vilar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellbisbal | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellcir | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castelldefels | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castell de l'Areny | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellet i la Gornal | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellfollit del Boix | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellfollit de Riubregós | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellgalí | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellnou de Bages | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellolí | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellterçol | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellví de la Marca | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Castellví de Rosanes | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Centelles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cervelló | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Collbató | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Collsuspina | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Copons | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Corbera de Llobregat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cornellà de Llobregat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Cubelles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Dosrius | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Esparreguera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Esplugues de Llobregat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Espunyola, L' | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Estany, L' | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Fígols | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Fogars de Montclús | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Fogars de la Selva | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Folgueroles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Fonollosa | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Font-rubí | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Franqueses del Vallès, Les | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gallifa | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Garriga, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gavà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gaià | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gelida | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gironella | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gisclareny | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Granada, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Granera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Granollers | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gualba | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Salvador de Guardiola | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Guardiola de Berguedà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Gurb | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Hospitalet de Llobregat, L' | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Igualada | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Jorba | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Llacuna, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Llagosta, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Llinars del Vallès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Lliçà d'Amunt | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Lliçà de Vall | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Lluçà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Malgrat de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Malla | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Manlleu | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Manresa | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Martorell | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Martorelles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Masies de Roda, Les | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Masies de Voltregà, Les | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Masnou, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Masquefa | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Matadepera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Mataró | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Mediona | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Molins de Rei | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Mollet del Vallès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montcada i Reixac | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montgat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Monistrol de Montserrat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Monistrol de Calders | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Muntanyola | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montclar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montesquiu | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montmajor | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montmaneu | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Figaró-Montmany | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montmeló | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montornès del Vallès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Montseny | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Moià | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Mura | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Navarcles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Navàs | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Nou de Berguedà, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Òdena | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Olvan | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Olèrdola | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Olesa de Bonesvalls | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Olesa de Montserrat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Olivella | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Olost | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Orís | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Oristà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Orpí | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Òrrius | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pacs del Penedès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Palafolls | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Palau-solità i Plegamans | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pallejà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Papiol, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Parets del Vallès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Perafita | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Piera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Hostalets de Pierola, Els | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pineda de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pla del Penedès, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pobla de Claramunt, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pobla de Lillet, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Polinyà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pontons | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Prat de Llobregat, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Prats de Rei, Els | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Prats de Lluçanès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Premià de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Puigdàlber | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Puig-reig | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pujalt | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Quar, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Rajadell | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Rellinars | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Ripollet | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Roca del Vallès, La | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Pont de Vilomara i Rocafort, El | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Roda de Ter | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Rubí | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Rubió | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sabadell | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sagàs | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Pere Sallavinera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Saldes | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sallent | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Santpedor | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Iscle de Vallalta | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Adrià de Besòs | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Agustí de Lluçanès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Andreu de la Barca | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Andreu de Llavaneres | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Antoni de Vilamajor | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Bartomeu del Grau | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Boi de Llobregat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Boi de Lluçanès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Celoni | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Cebrià de Vallalta | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Climent de Llobregat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Cugat del Vallès | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Cugat Sesgarrigues | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Esteve de Palautordera | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Esteve Sesrovires | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Fost de Campsentelles | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Feliu de Codines | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Feliu de Llobregat | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Feliu Sasserra | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Fruitós de Bages | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Vilassar de Dalt | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Hipòlit de Voltregà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Jaume de Frontanyà | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Joan Despí | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Joan de Vilatorrada | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Vilassar de Mar | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
Sant Julià de Vilatorta | 1.234 EUR | 1.301 EUR | 1.453 EUR | 0.884 EUR | 0.780 EUR | 0.942 EUR |
